🏴 完整收录英超1992-93赛季至今所有完整积分榜,涵盖冠军、欧冠区、欧战席位及降级队伍。深度数据+赛季故事,移动端极速浏览。
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 63 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 99 |
| 2 | 曼城 | 38 | 81 |
| 3 | 曼联 | 38 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 62 |
| 6 | 热刺 | 38 | 59 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 90 |
| 2 | 切尔西 | 38 | 79 |
| 3 | 曼联 | 38 | 75 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 60 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 56 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 56 |


曼城7冠、曼联13冠、切尔西5冠、阿森纳3冠、利物浦1冠、莱斯特城1冠、布莱克本1冠 …… 点击查看完整冠军图谱